| 中国国内線 | 中国発国際線 | 中国ホテル | マイバス | ツアー | 観光ガイド | 快楽会員 |
|
|
| 基本料金 | 1香港ドル |
|---|---|
| 基本料金での通話時間 | 5 |
| 追加__毎 | 5 |
| 料金 | 1香港ドル |
| 市内電話料金(Trips) | 1通話(5分間):1.00香港ドル |
| 乗り方 | 自動券売機で切符を買う。切符を自動改札に投入すると切符が返ってくる。これを取るとゲートのバーが回り、改札が通れる。 |
|---|---|
| 切符の種類と料金 | 切符は磁気式のカードで繰り返し使われる。運賃は4~26香港ドル。距離によって異なる。各交通機関共通のオクトパス カードや、MTRワンデイパスも利用できる。 |
| 注意事項 | 完全自動改札なので、切符を無くさないよう注意する。切符を折り曲げたりすると罰金を取られることもある。 |
| 乗り方 | 前のドアから乗る。運転席の隣のボードに示された金額を、隣の料金箱に投入する。お釣りはもらえないので、乗車前に小銭を用意しておく。 |
|---|---|
| 切符の種類と料金 | 運賃は乗車距離により異なる。路線図やバス停の表示で料金が確認できる。 |
| 注意事項 | MTR,KCRなどと共通の「オクトパスカード」利用が便利。大人150香港ドル(保証金50香港ドル含む)。 |
| 乗り方 | 空車はFOR HIREとサインが出ている。日本と同様、手を上げて停める、またはタクシー乗り場で乗車可能。 |
|---|---|
| タクシー案内文 | 空車はFOR HIREとサインが出ている。手を上げて停める、またはタクシー乗り場で乗車可能。料金体系はエリアで異なる。トンネル通行に追加料金。 |
| その他交通手段 | 二階建て路面電車のトラムやライトレール、KCRの他、港内を結ぶフェリーがある。 |
| 電圧 | 200/220 V | 周波数 | 50 KHz |
| プラグタイプ |
|
||
| 飲み水 | 飲料不可。 ミネラルウォーターを飲むこと。氷も避けた方が良い。 |
|---|---|
| 祝祭日 | 2007年 1/1,2/17(振替),2/18*-20*(旧正月),4/5*(清明節),4/6*-7*,4/9*,5/1,5/24*,6/19*,7/1(香港特別行政区成立記念日),7/2(振替),9/26*(中秋節翌日),10/1,10/19*(重陽節),12/25-26 2008年 1/1,2/7*-9*(旧正月),3/21*(キリスト受難の日),3/22(振替),3/24*(イースター),4/4*(清明節),5/1,5/12*(仏誕),6/9*(端午節翌日),7/1,9/15*(中秋節翌日),10/1,10/7*(重陽節),12/25-26 |
| チップ | ホテルのポーター、客室:各HKD10程度。レストランはサービス料が含まれていない場合、料金の10%。タクシーは料金の端数を切上げる程度。 |
| 持ち込み制限 | <通貨>現地通貨:現金:無制限、外貨:無制限、備考: <タバコ>60本又は葉巻15本又は刻みタバコ75G(18才以上) <アルコール>1L(18才以上) <香水・オーデコロン> <土産品> <その他>身の回り品:適量(18才以上) <禁止品>麻薬、薬物、武器、肉、花火、コピー商品、植物、絶滅危機生物等 |
| 持ち出し制限 | <通貨>現地通貨:無制限、備考: <タバコ>適量 <アルコール>適量 <香水・オーデコロン> <土産品> <その他> <禁止品>麻薬、絶滅の危機にある生物 |
| 持込・持出備考 | <持込・持出制限備考> 2007年4月1日よりタバコの持込制限が厳格化しています。ご注意ください。 <持込通貨案内文> 通貨:無制限 <持込制限案内文> タバコ:60本又は葉巻15本又は刻みタバコ75G(18才以上) 酒:1L その他身の回り品:適量(前記18才以上) 禁止品:麻薬、薬物、武器、弾薬、肉、花火、爆薬、コピー品、植物、絶滅危機にある生物,抗生物質(個人使用量以上)等 <持出制限案内文> 通貨:無制限 タバコ/酒:適量 禁止品: 麻薬、絶滅の危機にある生物 |
| 観光査証 | 不要。3ヵ月以内の観光は査証不要。無査証の場合、出国のための航空券・乗船券が必要。 |
|---|---|
| 旅券残存有効期間 | 入国時1ヵ月+滞在日数以上必要。別条件有り。 |
| E/Dカード | <入国>要 <出国>要 <備考> |
| 税関申告書 | <入国>不要 <出国>不要 <備考> |
| ランドマーク名称 | ランドマークタイプ | 距離 | 時間 | 料金 | 手段 | 手段その他 | |
| 1 | 香港国際空港 | 国内/国際空港 | 34 | HKD340 | タクシー | ||
| 2 | 香港国際空港 | 国内/国際空港 | 34 | 80 | HKD45 | バス | |
| 3 | 香港国際空港 | 国内/国際空港 | 34 | 25 | HKD100 | 電車 |
関連サイト |
.快楽e行 JTB 中国国内線.快楽e行 JTB 中国発国際線.快楽e行 JTB 中国ホテル |