| 中国国内線 | 中国発国際線 | 中国ホテル | マイバス | ツアー | 観光ガイド | 快楽会員 |
|
|
| ランチ | 平均120香港ドル - |
|---|---|
| ディナー | 平均250香港ドル - |
| サービス料 | 10 |
| サービス料 込み・別 | 別 |
| 税金 込み・別 | 込み |
| 営業時間 | 2008/01/01 - 2008-12-31 1900/01/00 - 1900/01/00 |
| 備考 | 飲茶 7:00~17:00 |
| 1日 | 無 |
|---|---|
| 休業日案内文(日)(Trips) | 無 |
| 団体受け入れ可否 | 可 |
| 予約 | |
| 個人 | 望ましい |
| 団体 | 要 |
| ミールクーポン使用可否 | 調査中 |
| 従業員の話す言語 | 英語, 日本語, その他 |
| その他言語 | 広東語 |
| メニューの言語 | 英語, その他 |
| その他言語 | 広東語 |
| 服装 | その他 |
| クレジットカード | その他 |
| その他名称 | 各種カード |
| 改装・休業 | 無 |
|---|
| ランドマーク名称 | ランドマークタイプ | 距離 | 時間 | 料金 | 手段 | 手段その他 | |
| 1 | セントラル(中環:CENTRAL)駅 | 地下鉄 | 0.2 | 3 | 徒歩 | ||
| 2 | ランドマーク(LANDMARK) | ランドマーク | 5 | その他 | 徒歩 |
関連サイト |
.快楽e行 JTB 中国国内線.快楽e行 JTB 中国発国際線.快楽e行 JTB 中国ホテル |