中国語名:北京首都国际机场
北京市の中心部から東北へ25キロ。
1958年に開港し、2008年8月の北京夏季五輪の開催を控え3月に第3ターミナルが開催された。
第3ターミナルは総工費は37億5000万ドル。英国の世界的建築家ノーマン・フォスター氏が設計し赤やオレンジ、黄色の龍をイメージさせる超近代的な構造である。 第3ターミナルのコンコースの長さはおよそ3キロにわたり、3カ所に分かれたセクションをシャトル列車が結ぶ。
ターミナルのご案内
ターミナル2(2号航站楼) 东方航空公司(MU)、深圳航空公司(ZH)、海南航空公司(HU)、鹰联航空公司(EU)、大新华航空公司(CN)、南方航空公司(CZ)、厦门航空公司(MF)、重庆航空公司(OQ)、エールフランス(AF)、アメリカン航空(AA)、コンチネンタル航空(CO)、ガルーダ・インドネシア航空(GA)、KLMオランダ航空(KL)、大韓航空(KE)、マレーシア航空(MH)、ノースウエスト航空(NW)、ベトナム航空(VN)
ターミナル3(3号航站楼) 日本航空(JL)、全日空(NH)、中国国际航空公司(CA)、山东航空公司(CS)、上海航空公司(FM)、四川航空公司(3U)、中国国際航空(国内線、国際線)、キャセイパシフィック航空(CX)、香港ドラゴン航空(KA)、ブリティッシュ・エアウェイズ(BA)、カンタス航空(QF)、ルフトハンザドイツ航空(LH)、アシアナ航空(OZ)、エア・カナダ(CP)、ユナイテッド航空(UA)、タイ国際航空(TG)、シンガポール航空(SQ) 
備考 ※第1ターミナルにつきましては改装工事(2008年5月20日より)につき閉鎖中。
※各ターミナル間は無料のシャトルバスで結ばれる。10〜20分間隔。24時間運行 。
空港までのアクセス
タクシー 交通渋滞により所要時間は異なるが通常30分-1時間程度。料金は70元-100元程度
タクシー
リムジンバス 0700-2300まで、1線-6線が北京市内から北京首都空港まで。詳細は北京空港までのアクセスをご覧ください。http://jtb.etpass.com/service/bus.aspx
リムジンバス
鉄道 北京地下鉄機場線:東直門駅~首都機場駅(2008年7月開業予定)
鉄道
高速道路 首都空港高速道路
車
出・入国
入国(Q/I/B/C)
1)検疫⇒2)入国審査⇒シャトル(APM)で移動⇒3)荷物受取⇒4)税関
出国(C/S/S)
1)搭乗手続き⇒シャトル(APM)で移動⇒2)出国審査⇒3)手荷物検査
中国発日本航空の国際航空劵
出発 到着 会社 運賃 税金 合計 片/往 取消/変更  
北京 香港 中国国際航空 2900 500 元 3400 元 ⇔往復 確認
時刻表
便名 出発時刻 到着時刻 運航日
便名 出発時刻 到着時刻 運航日
北京 → 福岡
CA913 08:30 11:50
CA913 08:30 11:50 水土
※NH5736 08:30 11:50 火水土
CA953 08:55 14:10
CA953 08:55 14:10 月木日
NH5734 08:55 14:10 火水土を除く毎日
MU535 09:00 13:55 火木を除く毎日
福岡 → 北京
MU536 14:55 17:55 火木土を除く毎日
CA954 15:10 18:20 火水土
CA954 15:10 18:20 火水土を除く毎日
NH5735 15:10 18:20 火水土
NH5735 15:10 18:20 火水土を除く毎日
北京 → 大阪
HU7997 08:30 12:10 月水金
CA927 09:20 13:00 月火水木金土日
※NH5722 09:20 13:00 月火水木金土日
MU525 10:00 15:45 火木を除く毎日
MU277 10:20 15:45 火木土
JL786 13:50 17:45 月火水木金土日
NH160 14:20 18:20 月火水木金土日
※CA6655 14:20 18:20 月火水木金土日
CA161 16:35 20:10 月火水木金土日
※NH5724 16:35 20:10 月火水木金土日
大阪 → 北京
CA162 09:30 11:40 月火水木金土日
※NH5725 09:30 11:40 月火水木金土日
NH159 10:00 12:10 月火水木金土日
※CA6656 10:00 12:10 月火水木金土日
JL785 10:00 12:20 月火水木金土日
CA928 14:00 16:15 火木
CA928 14:00 16:15 火木を除く毎日
CA928 14:00 16:15 木を除く毎日
※NH5723 14:00 16:15 月火水木金土日
MU278 16:45 20:05 火木土
MU526 16:25 20:05 火木土を除く毎日
MU526 16:25 20:05 月日
北京 → 名古屋
CA159 08:15 12:20 水木を除く毎日
CA159 08:15 12:20 水木金
CA159 08:15 12:20 月火水木金土日
※NH5742 08:15 12:20 月火水木金土日
MU743 15:20 20:50 月火水木金土日
名古屋 → 北京
MU744 09:00 12:55 月火水木金土日
CA160 13:20 16:00 木金土を除く毎日
CA160 13:20 16:00 木日を除く毎日
※NH5743 13:20 16:00 月火水木金土日
北京 → 成田
IR800 07:35 12:00
PK852 08:15 12:40 月土
JL780 08:25 12:55 月火水木金土日
※MU8721 08:25 12:55 月火水木金土日
NH956 08:30 13:00 月火水木金土日
※CA6651 08:30 13:00 月火水木金土日
NW030 08:55 14:15 月火水木金土日
CA925 09:30 13:45 月日
CA925 09:30 13:45 月日を除く毎日
※NH5702 09:30 13:45 月日
※NH5702 09:30 13:45 月日を除く毎日
CA167 13:30 17:50
CA167 13:30 17:50 水を除く毎日
MU271 13:30 20:30 木金土
MU271 13:30 20:30 月火日
※NH5706 13:30 17:50 月火水木金土日
JL684 14:05 18:35 火金を除く毎日
MU8715 14:05 18:35 火金を除く毎日
MU8715 14:05 18:35
※MU8715 14:05 18:35
NH906 14:45 19:15 月火水木金土日
※CA6653 14:45 19:15 月火水木金土日
CZ775 15:20 19:50 月火水木金土日
JL782 15:20 19:50 木日
JL782 15:20 19:50 木日を除く毎日
CA421 16:40 21:00 月火水木金土日
※FM421 16:40 21:00 月火水木金土日
※NH5708 16:40 21:00 月火水木金土日
成田 → 北京
CA422 09:10 11:35 月火水木金土日
※NH5709 09:10 11:35 月火水木金土日
※NH5709 09:10 11:35 月日
JL683 09:35 12:30 火金を除く毎日
※MU8714 09:35 12:30 火金を除く毎日
NH905 10:35 13:25 月火水木金土日
※CA6654 10:35 13:25 月火水木金土日
CZ776 10:55 13:50 月火水木金土日
JL781 10:55 13:50 月火水木金土日
MU272 10:55 16:35 火木日
MU272 10:55 16:35 火水
MU272 10:55 16:35 月火水を除く毎日
MU272 10:55 16:35 月土
PK853 14:00 16:35 月金
CA926 14:55 17:30
CA926 15:00 17:30 月火日を除く毎日
CA926 15:00 17:30 月日
IR801 14:55 17:30
※NH5703 14:55 17:30
※NH5703 15:00 17:30 月火日を除く毎日
※NH5703 15:00 17:30 月日
CA952 13:20 17:35
CA952 13:20 17:35 月木日
NH5705 13:20 17:35 火水土を除く毎日
NH955 17:20 20:10 月火水木金土日
※CA6652 17:20 20:10 月火水木金土日
JL789 18:10 21:05 月火水木金土日
※MU8720 18:10 21:05 月火水木金土日
NW029 18:45 21:35 月火水木金土日
CA168 19:00 22:00
CA168 19:00 22:00 月水土を除く毎日
※NH5707 19:00 22:00
※NH5707 19:00 22:00 月土を除く毎日
CA168 19:30 22:30 月土
NH5707 19:30 22:30 月土
■ご案内
※は共同運航便です。
フライトスケジュールは変更となることがあります。詳細はカスタマーサポートへご確認ください。